Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 1910 | 44,04% |
Partito Democratico Siamo Europei | 823 | 18,98% |
Movimento 5 Stelle | 563 | 12,98% |
Forza Italia Berlusconi | 388 | 8,95% |
Fratelli d'Italia Giorgia Meloni | 257 | 5,93% |
+Europa - Italia In Comune | 91 | 2,10% |
La Sinistra | 77 | 1,78% |
Europa Verde | 70 | 1,61% |
Partito Comunista | 43 | 0,99% |
Partito Animalista | 36 | 0,83% |
Il popolo Della Famiglia | 32 | 0,74% |
Casa Pound Destre Unite | 15 | 0,35% |
Partito Pirata | 15 | 0,35% |
Popolari per l'Italia | 7 | 0,16% |
Autonomie per l'Europa | 6 | 0,14% |
Forza Nuova | 4 | 0,09% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
1910 voti (44,04%)
Partito Democratico Siamo Europei
823 voti (18,98%)
Movimento 5 Stelle
563 voti (12,98%)
Forza Italia Berlusconi
388 voti (8,95%)
Fratelli d'Italia Giorgia Meloni
257 voti (5,93%)
+Europa - Italia In Comune
91 voti (2,10%)
La Sinistra
77 voti (1,78%)
Europa Verde
70 voti (1,61%)
Partito Comunista
43 voti (0,99%)
Partito Animalista
36 voti (0,83%)
Il popolo Della Famiglia
32 voti (0,74%)
Casa Pound Destre Unite
15 voti (0,35%)
Partito Pirata
15 voti (0,35%)
Popolari per l'Italia
7 voti (0,16%)
Autonomie per l'Europa
6 voti (0,14%)
Forza Nuova
4 voti (0,09%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3642 | - |
Femmine | 3922 | - | |
Totale | 7564 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1448 | 19,14% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3518 | 46,51% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2245 | 61,64% |
Femmine | 2274 | 57,98% | |
Totale | 4519 | 59,74% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4337 | 95,97% |
Bianche | 67 | 1,48% |
Nulle | 115 | 2,54% |