Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 1157 | 32,01% |
Partito Democratico | 656 | 18,15% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 568 | 15,72% |
Lega Salvini Premier | 422 | 11,68% |
Movimento 5 Stelle | 275 | 7,61% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 232 | 6,42% |
Stati Uniti D'europa | 94 | 2,60% |
Pace Terra Dignita' | 85 | 2,35% |
Azione - Siamo Europei | 65 | 1,80% |
Liberta' | 36 | 1,00% |
Alternativa Popolare | 15 | 0,42% |
Rassemblement Valdôtain | 9 | 0,25% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
1157 voti (32,01%)
Partito Democratico
656 voti (18,15%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
568 voti (15,72%)
Lega Salvini Premier
422 voti (11,68%)
Movimento 5 Stelle
275 voti (7,61%)
Alleanza Verdi E Sinistra
232 voti (6,42%)
Stati Uniti D'europa
94 voti (2,60%)
Pace Terra Dignita'
85 voti (2,35%)
Azione - Siamo Europei
65 voti (1,80%)
Liberta'
36 voti (1,00%)
Alternativa Popolare
15 voti (0,42%)
Rassemblement Valdôtain
9 voti (0,25%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3601 | - |
Femmine | 3807 | - | |
Totale | 7408 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 1069 | 14,43% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1956 | 26,40% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3370 | 45,49% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1924 | 53,43% |
Femmine | 2003 | 52,61% | |
Totale | 3927 | 53,01% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 3614 | 92,03% |
Bianche | 100 | 2,55% |
Nulle | 213 | 5,42% |