Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO | 2393 | 44,70% |
VALENTINA PRETATO | 1517 | 28,33% |
FRANCESCA BONOMO | 1081 | 20,19% |
PATRIZIA PRESBITERO | 189 | 3,53% |
CADIGIA ESTER PERINI | 64 | 1,20% |
IGOR BOSONIN | 58 | 1,08% |
LUCA BARRA | 40 | 0,75% |
DIEGO MARIA BILI | 12 | 0,22% |
Grafico percentuale
ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO
2393 voti (44,70%)
VALENTINA PRETATO
1517 voti (28,33%)
FRANCESCA BONOMO
1081 voti (20,19%)
PATRIZIA PRESBITERO
189 voti (3,53%)
CADIGIA ESTER PERINI
64 voti (1,20%)
IGOR BOSONIN
58 voti (1,08%)
LUCA BARRA
40 voti (0,75%)
DIEGO MARIA BILI
12 voti (0,22%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 1485 | 28,49% |
Lega | 1452 | 27,85% |
Partito Democratico | 880 | 16,88% |
Forza Italia | 667 | 12,79% |
Fratelli d'Italia | 202 | 3,87% |
Liberi e Uguali | 183 | 3,51% |
+Europa | 113 | 2,17% |
Potere al Popolo | 64 | 1,23% |
Casa Pound Italia | 55 | 1,06% |
Il Popolo della Famiglia | 38 | 0,73% |
Noi con l'Italia | 26 | 0,50% |
Insieme | 19 | 0,36% |
Civica Popolare | 18 | 0,35% |
Partito Valore Umano | 11 | 0,21% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
1485 voti (28,49%)
Lega
1452 voti (27,85%)
Partito Democratico
880 voti (16,88%)
Forza Italia
667 voti (12,79%)
Fratelli d'Italia
202 voti (3,87%)
Liberi e Uguali
183 voti (3,51%)
+Europa
113 voti (2,17%)
Potere al Popolo
64 voti (1,23%)
Casa Pound Italia
55 voti (1,06%)
Il Popolo della Famiglia
38 voti (0,73%)
Noi con l'Italia
26 voti (0,50%)
Insieme
19 voti (0,36%)
Civica Popolare
18 voti (0,35%)
Partito Valore Umano
11 voti (0,21%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3567 | - |
Femmine | 3841 | - | |
Totale | 7408 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2773 | 77,74% |
Femmine | 2776 | 72,27% | |
Totale | 5549 | 74,91% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 5354 | 96,49% |
Bianche | 46 | 0,83% |
Nulle | 149 | 2,69% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI | 2254 | 45,24% |
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO | 1373 | 27,56% |
ALBERTO AVETTA | 1018 | 20,43% |
ALDO CORGIAT LOIA | 169 | 3,39% |
BENEDETTO MALLEVADORE | 51 | 1,02% |
ADRIANA MESSA | 38 | 0,76% |
ROSSANO GIORELLO | 29 | 0,58% |
MARIA ANTONIETTA DI LEO | 24 | 0,48% |
MONICA CAMOLETTO | 12 | 0,24% |
NICOLA GIOVANNI ROMANIA | 12 | 0,24% |
PAOLA PARROTTA | 2 | 0,04% |
Grafico percentuale
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI
2254 voti (45,24%)
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO
1373 voti (27,56%)
ALBERTO AVETTA
1018 voti (20,43%)
ALDO CORGIAT LOIA
169 voti (3,39%)
BENEDETTO MALLEVADORE
51 voti (1,02%)
ADRIANA MESSA
38 voti (0,76%)
ROSSANO GIORELLO
29 voti (0,58%)
MARIA ANTONIETTA DI LEO
24 voti (0,48%)
MONICA CAMOLETTO
12 voti (0,24%)
NICOLA GIOVANNI ROMANIA
12 voti (0,24%)
PAOLA PARROTTA
2 voti (0,04%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega | 1379 | 28,42% |
Movimento 5 Stelle | 1349 | 27,80% |
Partito Democratico | 831 | 17,13% |
Forza Italia | 644 | 13,27% |
Fratelli d'Italia | 166 | 3,42% |
Liberi e Uguali | 162 | 3,34% |
+Europa | 98 | 2,02% |
Potere al Popolo | 50 | 1,03% |
CasaPound Italia | 37 | 0,76% |
Il Popolo della Famiglia | 29 | 0,60% |
Noi con l'Italia | 25 | 0,52% |
Italia agli Italiani | 21 | 0,43% |
Civica Popolare | 19 | 0,39% |
Insieme | 19 | 0,39% |
Grande Nord | 11 | 0,23% |
Partito Valore Umano | 10 | 0,21% |
Partito Repubblicano Italiano | 2 | 0,04% |
Grafico percentuale
Lega
1379 voti (28,42%)
Movimento 5 Stelle
1349 voti (27,80%)
Partito Democratico
831 voti (17,13%)
Forza Italia
644 voti (13,27%)
Fratelli d'Italia
166 voti (3,42%)
Liberi e Uguali
162 voti (3,34%)
+Europa
98 voti (2,02%)
Potere al Popolo
50 voti (1,03%)
CasaPound Italia
37 voti (0,76%)
Il Popolo della Famiglia
29 voti (0,60%)
Noi con l'Italia
25 voti (0,52%)
Italia agli Italiani
21 voti (0,43%)
Civica Popolare
19 voti (0,39%)
Insieme
19 voti (0,39%)
Grande Nord
11 voti (0,23%)
Partito Valore Umano
10 voti (0,21%)
Partito Repubblicano Italiano
2 voti (0,04%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3304 | - |
Femmine | 3598 | - | |
Totale | 6902 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2574 | 77,91% |
Femmine | 2592 | 72,04% | |
Totale | 5166 | 74,85% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4982 | 96,44% |
Contestate | 1 | 0,02% |
Bianche | 48 | 0,93% |
Nulle | 135 | 2,61% |