Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 2466 | 55,14% |
GIORDANO ANTONELLA | 1048 | 23,43% |
IARIA ANTONINO | 411 | 9,19% |
NAPOLI OSVALDO | 278 | 6,22% |
QUERIO GIANETTO ALDO | 134 | 3,00% |
DONATO VINCENZO VALERIO | 71 | 1,59% |
PERINI CADIGIA ESTER | 41 | 0,92% |
CONEDERA ROBERTO | 23 | 0,51% |
Grafico percentuale
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO
2466 voti (55,14%)
GIORDANO ANTONELLA
1048 voti (23,43%)
IARIA ANTONINO
411 voti (9,19%)
NAPOLI OSVALDO
278 voti (6,22%)
QUERIO GIANETTO ALDO
134 voti (3,00%)
DONATO VINCENZO VALERIO
71 voti (1,59%)
PERINI CADIGIA ESTER
41 voti (0,92%)
CONEDERA ROBERTO
23 voti (0,51%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1328 | 38,62% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 695 | 20,21% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 567 | 16,49% |
FORZA ITALIA | 475 | 13,81% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 152 | 4,42% |
+EUROPA | 134 | 3,90% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 32 | 0,93% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 20 | 0,58% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 12 | 0,35% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 11 | 0,32% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 9 | 0,26% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,06% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,06% |
VITA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1328 voti (38,62%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
695 voti (20,21%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
567 voti (16,49%)
FORZA ITALIA
475 voti (13,81%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
152 voti (4,42%)
+EUROPA
134 voti (3,90%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
32 voti (0,93%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
20 voti (0,58%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
12 voti (0,35%)
MOVIMENTO 5 STELLE
11 voti (0,32%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
9 voti (0,26%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
2 voti (0,06%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
2 voti (0,06%)
VITA
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3508 | - |
Femmine | 3698 | - | |
Totale | 7206 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1423 | 19,75% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3870 | 53,71% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2340 | 66,70% |
Femmine | 2355 | 63,68% | |
Totale | 4695 | 65,15% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4472 | 95,25% |
Bianche | 56 | 1,19% |
Nulle | 167 | 3,56% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
AMBROGIO PAOLA | 2473 | 55,34% |
APOLLONIO ELENA | 1041 | 23,29% |
PIRRO ELISA | 404 | 9,04% |
BOUQUET MICHEL | 282 | 6,31% |
LATINO MANUELA | 112 | 2,51% |
DEL VECCHIO CARLO | 69 | 1,54% |
ALFONZI DANIELA | 40 | 0,90% |
FRA ANGELA | 26 | 0,58% |
FORNELLI BARDINA MARILENA | 17 | 0,38% |
CASSI MAURO | 5 | 0,11% |
Grafico percentuale
AMBROGIO PAOLA
2473 voti (55,34%)
APOLLONIO ELENA
1041 voti (23,29%)
PIRRO ELISA
404 voti (9,04%)
BOUQUET MICHEL
282 voti (6,31%)
LATINO MANUELA
112 voti (2,51%)
DEL VECCHIO CARLO
69 voti (1,54%)
ALFONZI DANIELA
40 voti (0,90%)
FRA ANGELA
26 voti (0,58%)
FORNELLI BARDINA MARILENA
17 voti (0,38%)
CASSI MAURO
5 voti (0,11%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1246 | 36,31% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 681 | 19,84% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 597 | 17,40% |
FORZA ITALIA | 541 | 15,76% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 149 | 4,34% |
+EUROPA | 136 | 3,96% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 36 | 1,05% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 20 | 0,58% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 9 | 0,26% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 9 | 0,26% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 0,15% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,06% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,03% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
VITA | 0 | 0,00% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
1246 voti (36,31%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
681 voti (19,84%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
597 voti (17,40%)
FORZA ITALIA
541 voti (15,76%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
149 voti (4,34%)
+EUROPA
136 voti (3,96%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
36 voti (1,05%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
20 voti (0,58%)
MOVIMENTO 5 STELLE
9 voti (0,26%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
9 voti (0,26%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
5 voti (0,15%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
2 voti (0,06%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
1 voti (0,03%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
VITA
0 voti (0,00%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 3508 | - |
Femmine | 3698 | - | |
Totale | 7206 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1423 | 19,75% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 3870 | 53,71% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 2340 | 66,70% |
Femmine | 2355 | 63,68% | |
Totale | 4695 | 65,15% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 4469 | 95,19% |
Bianche | 64 | 1,36% |
Nulle | 162 | 3,45% |