Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 2499 | 57,12% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 1317 | 30,10% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 525 | 12,00% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 34 | 0,78% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
2499 voti (57,12%)
Sergio Chiamparino
1317 voti (30,10%)
Giorgio Bertola
525 voti (12,00%)
Valter Boero
34 voti (0,78%)
Liste provinciali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini per il Piemonte | 1881 | 46,90% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 651 | 16,23% |
| Movimento 5 Stelle "ilblogdellestelle.it" | 422 | 10,52% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 298 | 7,43% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 179 | 4,46% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 133 | 3,32% |
| Liberi Uguali Verdi | 119 | 2,97% |
| Sì Tav Sì Lavoro per il Piemonte | 79 | 1,97% |
| +Europa Sì Tav | 61 | 1,52% |
| Chiamparino Sì Demos | 57 | 1,42% |
| Moderati per Chiamparino | 56 | 1,40% |
| Il Popolo della Famiglia | 28 | 0,70% |
| Cirio Presidente Libertas UDC - PPE | 24 | 0,60% |
| Italia in Comune | 23 | 0,57% |
Grafico percentuale
Lega Salvini per il Piemonte
1881 voti (46,90%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
651 voti (16,23%)
Movimento 5 Stelle "ilblogdellestelle.it"
422 voti (10,52%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
298 voti (7,43%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
179 voti (4,46%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
133 voti (3,32%)
Liberi Uguali Verdi
119 voti (2,97%)
Sì Tav Sì Lavoro per il Piemonte
79 voti (1,97%)
+Europa Sì Tav
61 voti (1,52%)
Chiamparino Sì Demos
57 voti (1,42%)
Moderati per Chiamparino
56 voti (1,40%)
Il Popolo della Famiglia
28 voti (0,70%)
Cirio Presidente Libertas UDC - PPE
24 voti (0,60%)
Italia in Comune
23 voti (0,57%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 3724 | - |
| Femmine | 3974 | - | |
| Totale | 7698 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1448 | 18,81% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 3517 | 45,69% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 2241 | 60,18% |
| Femmine | 2272 | 57,17% | |
| Totale | 4513 | 58,63% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 4375 | 96,94% |
| Bianche | 45 | 1,00% |
| Nulle | 93 | 2,06% |