Indirizzo
via Giuseppe Garibaldi 910082 Cuorgnè (TO)
Mappa
Coordinate: 45°23'28,8''N 7°38'57,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124 655111 |
---|---|
info@comune.cuorgne.to.it |
|
PEC |
comune.cuorgne.to.it@pec.it |
Modalità di accesso
Ingresso pedonale da via Giuseppe Garibaldi 9 o da piazza Rebuffo
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 83501110015 |
Partita Iva | 02180640019 |
Codice univoco di fatturazione | UFMNR3 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001098 |
Codice catastale | D208 |
Codice iPA | c_d208 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 07/01/2016 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: It69Z0200830450000000512125 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 9586 (al 31/12/2012) |
Numero famiglie | 4579 |
Denominazione abitanti | Cuorgnatesi |
Festa patronale | San Luigi - 21 giugno |
Giorno di mercato | Giovedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 19,38 |
Altitudine (m s.l.m.) | 414 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 357 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1451 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°23'25"44 N |
Longitudine | 07°39'3"60 E |
Confini comunali | Alpette, Borgiallo, Castellamonte, Chiesanuova, Pont-Canavese, Prascorsano, San Colombano Belmonte, Valperga |
Distanza dal capoluogo (km) | 41 |
Distanze da città di riferimento | 7 km da Pont-Canavese 10 km da Rivarolo Canavese 27 km da Ivrea |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Priacco, Ronchi Maddalena, Ronchi San Bernardo, Salto, Sant'Anna di Campore |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | La Città di Cuorgnè sorge su un terrazzo morenico, formato dagli antichi ghiacciai che scendevano dalle alte valli verso la vicina pianura canavesana. Per tre lati è circondata da una serie di collinette mentre verso Sud- Est invece la Città si affaccia sulla pianura che si estende in direzione di Torino. |
Corsi d'acqua | Due torrenti scorrono poco lontano dall’abitato principale. L’Orco dalle leggendarie sabbie aurifere ed il Gallenca proveniente dal monte Soglio. |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.975 |