Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
| Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
|---|---|---|---|
| RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GINO VIANO DETTO BELLANDY | 01/09/2014 | 19.268,32 € | Completata |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA DI SOTTOSCARPA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' DEIRO INFERIORE -... | 21/07/2014 | 63.820,81 € | Completata |
| REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ED AREA A VERDE ATTREZZATA IN LOCALITA' SALTO | 24/06/2014 | 52.000,00 € | Completata |
| RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI. | 14/05/2014 | 10.770,00 € | Completata |
| REALIZZAZIONE DI AREA DA DESTINARE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI... | 31/12/2013 | 3.500,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 11/02/2016 12:43:28
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.